特种压力表概述:
特种压力表适用于各工业部门生产工艺流程中对测压仪表
有特殊要求的场合。耐酸压力表的全部零件,采用不锈钢材料制成。具有较强的耐腐蚀性能,使用于检测腐蚀性能较强介质的压力在恶劣的外部腐蚀环境中使用;广泛应用与石油、化工、农药、等企业,耐腐耐高温压力表的全部零件均由不锈钢材料制成,导压系统采用特殊焊接工艺。具有优良的耐腐蚀性。
特种压力表安装方式外形尺寸
型号 | 外形尺寸 mm |
A | B | C | D | d | d0 | M |
Y-50B | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | G1/4 |
Y-50TB | 29 | 28 | 11 | 60 | 3.4 |
Y-50ZB | 29 | 24 | 0 | / | / |
Y-50ZQB | 29 | 24 | 0 | 60 | 3.4 |
Y-60B | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14X1.5 |
Y-60TB | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 |
Y-60ZB | 30 | 32 | 0 | / | / |
Y-60ZQB | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 |
Y-75B | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / |
Y-75TB | 24 | 30 | 12 | 90 | 5.5 |
Y-75ZB | 24 | 30 | 0 | / | / |
Y-75ZQB | 24 | 30 | 0 | 90 | 5.5 |
Y-100B | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
Y-100TB | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 |
Y-100ZB | 43 | 45 | 34 | / | / |
Y-100ZQB | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 |
Y-150B | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
Y-150TB | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 |
Y-150ZB | 51 | 47 | 55 | / | / |
Y-150ZQB | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 |
注:连接螺纹可按要求订货 |