更新时间:2024-09-21
访问数量:1318
厂商性质:生产厂家
AF-250型航空用聚四氟乙烯绝缘电线
一.用途:适用于交流600v及以下飞机布线,也适用于其它高温条件下的各种通讯设备、仪器、仪表的电气连接。
二.产品标准:Q/320831SQL01.3-2006(参照美军标KIL-W-22759及国军标GJB773A-2000)
一.使用条件:1.定电压:600v; 2.使用温度:-65~250℃
二.特点:耐高温、耐低温、耐各种介质、具有优异的抗老化性能。
三.结构尺土寸及主要性能:
型号 | 截面 mm2 | 导电线芯 根数/直径 | 平均外径上限 mm | 20℃时 绝缘电阻≥ MΩ/km | 计算 重量 kg/km |
AF-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.00 | 104 | 1.73 |
0.12 | 7/0.15 | 1.15 | 2.68 | ||
0.20 | 7/0.20 19/0.12 | 1.40 | 3.88 | ||
0.35 | 19/0.16 | 1.60 | 5.27 | ||
0.50 | 19/0.18 | 1.80 | 6.92 | ||
0.75 | 19/0.23 | 2.05 | 11.37 | ||
1.0 | 19/0.26 | 2.20 | 14.11 | ||
1.2 | 19/0.28 | 2.40 | 15.3 | ||
1.5 | 19/0.32 | 2.35 | 19.92 | ||
2.0 | 19/0.37 | 2.60 | 24.7 | ||
2.5 | 37/0.30 | 3.05 | 33.2 | ||
2.5 | 49/0.26 | 3.50 | 32.4 | ||
3.0 | 37/0.32 | 3.20 | 37.8 | ||
3.0 | 49/0.28 | 3.80 | 37.1 | ||
4 | 37/0.32 | 3.55 | 47.7 | ||
5 | 370.41 | 3.80 | 57.2 | ||
6 | 37/0.45 | 4.1 | 67.4 | ||
AFP-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.45 | 104 | 5.50 |
0.12 | 7/0.15 | 1.75 | 6.98 | ||
0.20 | 7/0.20 | 1.95 | 8.12 | ||
0.35 | 19/0.16 | 2.15 | 11.3 |
进入卖家商铺
同日发布产品 >