更新时间:2024-09-22
访问数量:714
厂商性质:生产厂家
【YGC-F46、ZRC-YF46RG耐高温+硅橡胶电缆YGC-F46-4*2.5型号结
型号用字母、数字代号的含义
项目 | 代号 | 含义 |
系列 | K | 控制电缆 |
阻燃特性 | - | 非阻燃(省略) |
绝缘 | V/VD | 聚氯乙烯绝缘/低烟低卤阻 燃聚烯烃 |
导体种类 | R | 多股软导体 |
护套或内护套 | V/VD | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯 |
铠装层 | 2 | 双层钢带铠装 |
屏蔽 | 省略 | 无屏蔽 |
耐温等级 | 省略 |
|
外护套 | 2 | 聚氯乙烯 |
五、技术参数
①产品技术指标,应符合下表所示【YGC-F46、ZRC-YF46RG耐高温+硅橡胶电缆YGC-F46型号结构】
项目 | 技术指标 | ||||||||||||||
20℃ | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | |||||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |
AB类 | 36 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | |
R类 | 39 | 40.1 | 21.0 | 21.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | / | / | / | / | |
试验电压 | 3000V/5min | ||||||||||||||
绝缘电阻 | 符合国家标准GB9330 | ||||||||||||||
阻燃性能 | 符合国家标准GB12666-90 |
②绝缘线芯色标:本公司可提供的色标有:白、红、黑、黄、蓝、绿、橙、紫、棕和灰十种,一般五芯以下用颜色标志区分;六芯以上(含六芯)用数字标志区分。
③屏蔽控制电缆的屏蔽抑制系数
型号 | KVVP | KVVP2 | KVVP3 |
屏蔽抑制系数<= | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
六、规格、结构尺寸及就算重量
七、交货长度
线芯截面 | 无铠装 | 有铠装 | 备注 | ||
芯数范围 | 交货长度 | 芯数范围 | 交货长度 | ||
0.5~2.5 | <24 | 1000m | <20 | 1000m | 允许50m以上的短线交货,数量不超过交货总数的10%;如有特殊要求供需双方可另行协商。 |
>=24 | 500m | >=20 | 500m | ||
4~10 | <10 | 1000m | <7 | 1000m | |
>=10 | 500m | >=7 | 500m |
YGC-F46、ZRC-YF46RG、ZRC-【YGC-F46、ZRC-YF46RG耐高温+硅橡胶电缆YGC-F46型号结构】JFGP、YGC32、ZR-KFGRP2/22、ZRB-KGG、YGF46P、DJFPGPR、ZA-GGRP、ZR-AGGRP2、ZC-FGR、ZR-AGGR、JFGPR、ZR-JFGRP、KGGPR、DJGPGPR、DJFPGR、ZA-FGRP2、ZR-AGR、YFGRP2、JGG、ZR-YGGPR、KFGRP22、ZR-YGVFP、ZRFGP2、ZC-YGC、JFGPL、XJFG、ZC-KFGP、ZRC-YFG22、ZR-JGVFP、ZR-JFGR、YGCRP22、YGGF、NH-YGGRP-F46、ZR-YGG32、JGGP、JFGRP、YGGPR、ZR-YFG
安徽天康股份有限公司
地址:天长市仁和南路20号
:239300
:陈
:
:
个性化:www.chunhui1718。。net
:www.chunhui1718。。net