更新时间:2024-09-22
访问数量:696
厂商性质:生产厂家
耐高温控制电缆NH-KFFP 10*2.5 适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。 耐高温电缆使用特性
耐高温控制电缆NH-KFFP 10*2.5 工频额定电压:U0/U为450/750V。
电缆长期允许的环境zui高工作温度:
聚氯乙烯护套为:70℃、90℃、105℃;
耐高温控制电缆NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6氟塑料护套不超过:200℃。
电缆的敷设温度应不低于:
固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃。
推荐的允许弯曲半径:
氟塑料护套的电缆和铠装电缆:应不小于电缆外径的12倍;
聚氯乙烯护套的电缆:应不小于电缆外径的10倍。
耐高温控制电缆NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6型号名称
型 号 | 名 称 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐高温控制(软)电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽耐高温控制(软)电缆 |
KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFFP/22 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制(软)电缆 |
KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐高温控制(软)电缆 |
KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFVP/22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温控制(软)电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽耐高温控制(软)电缆 |
KFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
KFGP/22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制(软)电缆 |
耐高温控制电缆NH-KFFP 2*1.5 4*2.5 3*10+1*6主要技术指标
标称截面 mm? | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻 | 20℃时 | 交流电压试验 | 阻燃特性 | ||
种 类 | 根数/单丝标称直径 | 不镀锡 | 镀 锡 | ||||
0.5 | A | 1/0.80 | 36.0 | 36.7 | 500MΩkm | 3000V | 符合 |
B | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.14 | 7.56 | |||
B | 7/0.68 | 7.14 | 7.56 | ||||
R | 49/0.25 | 7.98 | 8.21 | ||||
4 | A | 1/1.25 | 4.61 | 4.70 | |||
B | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||||
R | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||
6 | A | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||
B | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||||
R | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||
10 | A | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | |||
B | 49/0.52 | 1.83 | 1.83 | ||||
R | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
2×0.75 4×4 8×1.5 14×0.75 24×1.5 44×1.5 2×1.0 4×6.0 8×2.5 14×1.0 24×2.5 44×2.5 2×1.5 5×0.75 8×4 14×1.5 27×0.75 48×0.75 2×2.5 5×1.0 8×6 14×2.5 27×1.0 48×1.0 2×4.0 5×1.5 10×0.75 14×4 27×1.5 48×1.5 2×6.0 5×2.5 10×1.0 14×6 27×2.5 48×2.5 3×0.75 5×4 10×1.5 16×0.75 30×0.75 52×0.75 3×1.0 5×6 10×2.5 16×1.0 30×1.0 52×1.0 3×1.5 7×0.75 10×4 16×1.5 30×1.5 52×1.5 3×2.5 7×1.0 10×6 16×2.5 30×2.5 52×2.5 3×4.0 7×1.5 12×0.75 19×0.75 37×0.75 61×0.75 3×6.0 7×2.5 12×1.0 19×1.0 37×1.0 61×1.0 4×0.75 7×4 12×1.5 19×1.5 37×1.5 61×1.5 4×1.0 7×6 12×2.5 19×2.5 37×2.5 61×2.5 4×1.5 8×0.75 12×4 24×0.75 44×0.75 2*10 4×2.5 8×1.0 12×6 24×1.0 44×1.02*16