更新时间:2024-09-22
访问数量:699
厂商性质:生产厂家
DWZR-YJE22低烟无卤电力电缆-授权制造 WDZ-YJE交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃低烟无卤电力电缆
WDZ-YJE22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤电力电缆
WDZN-YJE 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆
WDZN-YJE22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆
低烟无卤电缆指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
用途:
该产品阻燃性能*,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
低烟无卤电线特性:
低烟无卤电缆
(1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
(3) 具备良好的柔软度(硬度为80-90);
(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
(6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(8) 具有良好的弹性和粘性。
3. 低烟无卤线材配方添加材料:
(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。
CKVV80/DA-4*1.5船用电缆聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC,交联聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC,聚氯乙烯,热塑性阻燃聚烯烃,热固性阻燃聚烯烃,无铠装,铜丝编织,钢丝编织,无外护套,聚氯乙烯,热塑性阻燃聚烯烃,单根垂直阻燃,成束阻燃,低烟低卤成束阻燃,低烟低卤成束阻燃电缆。
详细介绍
dwzr--CKVV80/DA-4*1.5船用电缆特性及用途
本产品广泛适用于各种船舶及海上石油平台等水上建筑物的控制和类似电路。执行标准:执行标准 GB 9332(IEC92-356)标准制造。
dwzr-CKVV80/DA-4*1.5船用电缆型号及名称
CKVV/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸铜丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸钢丝编织铠装船用控制电缆,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,铜丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,钢丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型 |
CKV82/DA | 聚氯乙烯绝缘、钢丝编织铠装、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKJV/DA | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型 |
CKVV80/DA-4*1.5船用电缆规格型号
项目 | 代号 | 说明 |
系列 | CKV | 聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC |
CKJ | 交联聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC | |
内套 | V | 聚氯乙烯 |
S | 热塑性阻燃聚烯烃 | |
G | 热固性阻燃聚烯烃 | |
铠装 | 省略 | 无铠装 |
8 | 铜丝编织 | |
9 | 钢丝编织 | |
外套 | 0 | 无外护套 |
2 | 聚氯乙烯 | |
S | 热塑性阻燃聚烯烃 | |
阻燃特性 | DA | 单根垂直阻燃 |
SA | 成束阻燃 | |
SB | 低烟低卤成束阻燃 | |
SC | 低烟低卤成束阻燃 | |
规格 | 芯数×导体标称截面积 | (2-37)×(0.75-2.5) |
CKVV80/DA-4*1.5船用电缆型号说明:
产品名称规格型号 |
| ||
外径mm | 重量kg/km | ||
船用电缆 | CKVV80/DA-2*0.75 | 6.5 | 52.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-2*1.0 | 6.8 | 59.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-2*1.5 | 7.7 | 78.3 |
船用电缆 | CKVV80/DA-2*2.5 | 8.9 | 109.5 |
船用电缆 | CKVV80/DA-2*4.0 | 9.9 | 147.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-2*6.0 | 10.9 | 196.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-3*0.75 | 6.8 | 64.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-3*1.0 | 7.1 | 76.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-3*1.5 | 8.1 | 100.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-3*2.5 | 9.5 | 144.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-3*4.0 | 10.4 | 198.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-3*6.0 | 12.1 | 286.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-4*0.75 | 7.3 | 79.5 |
船用电缆 | CKVV80/DA-4*1.0 | 7.7 | 90.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-4*1.5 | 8.9 | 115.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-4*2.5 | 10.2 | 181.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-4*4 | 12.0 | 267.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-4*6.0 | 13.2 | 374.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-5*0.75 | .9 | 86.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-5*1.0 | 8.3 | 106.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-5*1.5 | 9.5 | 143.3 |
船用电缆 | CKVV80/DA-5*2.5 | 11.7 | 227.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-5*4 | 13.0 | 315.6 |
船用电缆 | CKVV80/DA-5*6 | 14.4 | 431.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-7*0.75 | 8.3 | 110.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-7*1.0 | 8.7 | 132.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-7*1.5 | 10.3 | 183.3 |
船用电缆 | CKVV80/DA-7*2.5 | 12.7 | 291.6 |
船用电缆 | CKVV80/DA-7*4 | 15.6 | 412.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-7*6 | 15.6 | 570.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-8*0.75 | 9.1 | 123.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-8*1.0 | 11.7 | 149.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-8*1.5 | 13.5 | 221.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-8*2.5 | 15.9 | 329.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-8*4 | 18.2 | 466.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-8*6 | 20.2 | 662.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-10*0.75 | 10.5 | 152.5 |
船用电缆 | CKVV80/DA-10*1.0 | 11.7 | 181.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-10*1.5 | 13.5 | 275.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-10*2.5 | 13.5 | 275.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-10*4 | 15.9 | 409.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-10*6 | 20.2 | 825.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-12*0.75 | 11.3 | 189.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-12*1.0 | 12.0 | 230.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-12*1.5 | 13.9 | 316.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-12*2.5 | 16.4 | 476.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-12*4 | 18.7 | 696.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-12*6 | 20.9 | 978.5 |
船用电缆 | CKVV80/DA-14*0.75 | 11.9 | 214.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-14*1.0 | 12.6 | 260.5 |
船用电缆 | CKVV80/DA-14*1.5 | 14.5 | 369.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-14*2.5 | 17.2 | 544.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-14*4 | 19.7 | 798.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-14*6 | 21.9 | 1113.3 |
船用电缆 | CKVV80/DA-16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
船用电缆 | CKVV80/DA-37*0.75 | 17.3 | 485.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-37*1.0 | 18.5 | 600.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-37*1.5 | 21.6 | 850.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-37*2.5 | 25.8 | 202.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-44*0.75 | 19.3 | 570.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-44*1.0 | 20.6 | 707.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-44*1.5 | 24.2 | 1004.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-44*2.5 | 29.6 | 1594.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-48*0.75 | 19.6 | 613.2 |
船用电缆 | CKVV80/DA-48*1.0 | 20.9 | 772.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-48*1.5 | 24.6 | 899.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-48*2.5 | 30.1 | 1721.9 |
船用电缆 | CKVV80/DA-52*0.75 | 20.1 | 656.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-52*1.0 | 21.5 | 817.4 |
船用电缆 | CKVV80/DA-52*1.5 | 25.3 | 1163.6 |
船用电缆 | CKVV80/DA-52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
船用电缆 | CKVV80/DA-61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
船用电缆 | CKVV80/DA-61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
船用电缆 | CKVV80/DA-61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
船用电缆 | CKVV80/DA-61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
六、 型号中各代号表示说明
七、表示方法举例
船用控制电缆由型号,芯数及导体的标称截面表示。举例如下。
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用控制电缆,单根垂直阻燃,7芯,1.0mm2 ,表示为:CKJV82/DA7×1.0
使用特性
①额定电压:250V
②电缆导体的zui高长期允许工作温度:
聚氯乙烯绝缘电缆:70℃
交联聚氯乙烯绝缘电缆:90℃
③敷设时电缆的zui小弯曲半径见表3
电缆结构特征 | 电缆外径 | 弯曲内半径 zui小 |
金属编织铠装型 | 任意值 | 6D |
非铠装 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
④电缆的燃烧特性
单根垂直阻燃(/DA)型电缆能经受GB12666.2(IEC32-1)规定的单根垂直燃烧试验。
成束阻燃(/SA)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验。
低烟低卤成束阻燃(/SB)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度就符合GB12666.7(IEC1034)规定,燃烧析出气体HCL含量应≤100MG/G(符合IE754-1要求)。
低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆能经受GB1266.5(IEC-332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧析出气体水溶的PH值≥4.3,导电率≤10u S/mm (符合IEC74-2要求)。