更新时间:2024-09-22
访问数量:723
厂商性质:生产厂家
ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆详细资料:
ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、 污水处理等行业。
公司名称:安徽天康股份有限公司 | |||||||||||||||||
ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆执行标准:企业标准 | |||||||||||||||||
一、ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆应用领域: | |||||||||||||||||
本产品具有耐高温、低温、耐酸碱、耐油、耐老化、高阻燃等特点,可在恶劣的环境中提供可靠保证。适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、 污水处理等行业。 | |||||||||||||||||
二、ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆产品特性: | |||||||||||||||||
(1) 使用环境温度:-60~+200℃。 (2) 允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍,铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。 | |||||||||||||||||
三、ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆型号说明: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
型 号 | 名 称 | 使用范围 | |||||||||||||||
ia-KHFF | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 | |||||||||||||||
ia-KHFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | ||||||||||||||||
ia-KHFFP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽控制电缆 | ||||||||||||||||
ia-KHFF22 | 氟塑料绝缘氟塑料护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 | |||||||||||||||
ia-KHFFP22 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | ||||||||||||||||
ia-KHFFP2-22 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | ||||||||||||||||
ia-KHFFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套软控制电缆 | 或敷设在室内移动要求柔软等场合 | |||||||||||||||
ia-KFFRP | 氟塑料绝缘氟塑料护套编织屏蔽软控制电缆 | ||||||||||||||||
四、ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆技术参数: | |||||||||||||||||
标称截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||||
20℃时导体电阻不大于Ω/km | A、B类 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |||||||||
R类 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | ||||||||||
20℃时绝缘电阻 | ≥50MΩ?km | ||||||||||||||||
交流试验电压50Hz | 2.5kV/5min不击穿 | ||||||||||||||||
阻燃特性 | 通过GB/T18380.3-2001成束燃烧A类试验 | ||||||||||||||||
五、ia-KFFRP2-2*1.5本案蓝色屏蔽仪表控制软电缆规格范围: | |||||||||||||||||
导体种类 | 标称截面 mm2 | 芯数 |
| ||||||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| ||||||||||
导体结构 |
| ||||||||||||||||
A | 1/0.8 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 2~61芯
|
| ||||||||
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 |
| |||||||||
R | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 32/0.25 | 49/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 |